GOLFE | PGA TOUR | USPGA 2022 CHAMPIONSHIP - TOP JOGADOR AMERICANO
Mcnealy, Maverick 2001.00
GOLFE | PGA TOUR | USPGA 2022 CHAMPIONSHIP - TOP JOGADOR SULAMERICANO
Pereira, Guillermo Mito 1.09
GOLFE | PGA TOUR | USPGA 2022 CHAMPIONSHIP - TOP JOGADOR ASIÁTICO
GOLFE | PGA TOUR | USPGA 2022 CHAMPIONSHIP - TOP JOGADOR AUSTRALIANO
GOLFE | PGA TOUR | USPGA 2022 CHAMPIONSHIP - TOP JOGADOR JAPONES
GOLFE | PGA TOUR | USPGA 2022 CHAMPIONSHIP - TOP JOGADOR SULAFRICANO
GOLFE | PGA TOUR | USPGA 2022 CHAMPIONSHIP - TOP JOGADOR SUL KOREANO
GOLFE | PGA TOUR | USPGA 2022 CHAMPIONSHIP - TOP JOGADOR AUSTRIACO
GOLFE | PGA TOUR | USPGA 2022 CHAMPIONSHIP - TOP JOGADOR EUROPEU CONTINENTAL
GOLFE | PGA TOUR | USPGA 2022 CHAMPIONSHIP - TOP JOGADOR EUROPEU
Fitzpatrick, Matthew 4.10
GOLFE | PGA TOUR | USPGA 2022 CHAMPIONSHIP - TOP JOGADOR INGLES
Fitzpatrick, Matthew 1.75
GOLFE | PGA TOUR | USPGA 2022 CHAMPIONSHIP - TOP JOGADOR GB + IRLANDA
Fitzpatrick, Matthew 3.50